


altijd excl. BTW
waarover u uw salaris wilt berekenen
waaraan u deze salarisstrook kunt herkennen

| Naam | Soort | Herhaling | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|
| Boekhoudsoftware | Kantoorkosten | Maandelijks | € 14,00 | |
| Coworking-plek | Kantoorkosten | Eenmalig | € 119,00 | |
| Cloudopslag en back-ups | Kantoorkosten | Jaarlijks | € 48,50 | |
| Betaalde advertenties | Verkoopkosten | Maandelijks | € 250,00 | |
| Zakelijke telefoon en internet | Kantoorkosten | Jaarlijks | € 95,00 | |
| Domein: nettowise.nl | Verkoopkosten | Jaarlijks | € 21,00 | |
| OpenAI ChatGPT | costs.type.general | Maandelijks | € 19,00 |
| Salaris | Bedrag | Restwaarde na boeking |
|---|---|---|
| Geen gegevens | ||


